
全国服务热线:400-0708-056
| 常见涂层厚度一览表 | ||||
| 工件名 | 工艺 | 材料 | 涂层厚度(mm) | |
| 1 | 本体 | 超音速喷涂 | 10co4cr | 0.2 |
| 2 | 压辊 | 电弧喷涂 | 底丝DD40,面丝材质3cr13 | 1-1.2 |
| 3 | 底辊 | 电弧喷涂 | 钼丝 | 0.15 |
| 4 | 格栅 | 等离子喷涂 | 氧化铝 | ≥0.3 |
| 5 | 格栅 | 电弧喷涂 | 紫铜 | ≥0.2 |
| 6 | 辊面 | 电弧喷涂 | 钼 | 0.2 |
| 7 | 内衬套 | 普通喷涂 | 进口自干特氟龙 | 0.02 |
| 8 | 烘缸 | 底层 | 碳化钨 | 0.1-0.12 |
| 9 | 烘缸 | 面层 | 特氟龙 | 0.04 |
| 10 | 印花辊 | 超音速喷涂 | 碳化钨(12co) | 0.15-0.2 |
| 11 | 工艺烘缸 | 电弧喷涂 | 底丝镍铝合金,面丝316L | 1(底丝0.1) |
| 12 | 施剂钢辊 | 电镀 | 铬 | ≥0.15 |
| 13 | 施胶辊 | 超音速喷涂 | 镍60AA | ≥0.35 |
| 14 | 法兰 | 电弧喷涂 | 锌丝 | 0.2-0.3 |
| 15 | 烘缸 | 电弧喷涂 | 底丝DD40,面丝高铬钼合金 | ≥0.8 |
上一篇:热喷涂前处理工艺喷砂
电话:400-0708-056
传真:0531-66583190
邮箱:rpt@rptsd.com